Prosty cennik. W złotówkach.
Zacznij za darmo i płać dopiero, gdy Twój projekt rośnie. Bez ukrytych opłat, z polską fakturą VAT.
Free
Na start i projekty hobbystyczne.
- 2 aktywne projekty
- 500 MB bazy danych
- 1 GB storage
- 50 000 aktywnych użytkowników (MAU)
- Codzienne backupy (7 dni) i backupy ręczne
- Projekty nie są pauzowane po 7 dniach
- Wsparcie społeczności
Pro
NajpopularniejszyDla aplikacji produkcyjnych.
W Supabase: $25 / mies.
Wybierz Pro- Do 10 projektów
- 8 GB bazy danych w cenie
- 100 GB storage
- 100 000 MAU
- Większe instancje (do XL: 4 vCPU, 12 GB)
- Edge Functions, raporty i alerty
- Wsparcie e-mail
Team
Dla zespołów i firm.
W Supabase: $599 / mies.
Wybierz Team- Wszystko z Pro
- Do 50 projektów
- 64 GB bazy danych w cenie
- 1 TB storage
- Pełna historia logów audytowych
- Priorytetowe wsparcie
- SSO i PITR (wkrótce)
Enterprise
Dedykowana infrastruktura i SLA.
- Dedykowane serwery w PL/UE
- SLA 99,95%
- Umowa powierzenia (RODO/DPA)
- Limity i instancje szyte na miarę
- Opiekun techniczny
- Faktura VAT, płatność przelewem
Ceny Supabase według cennika supabase.com/pricing (USD, bez VAT). Porównanie szczegółowe: HostBase vs Supabase.
Moc obliczeniowa
Rozmiary instancji
Limity CPU i pamięci dla Postgresa Twojego projektu. Nano jest w cenie każdego planu, większe instancje od planu Pro.
| Instancja | CPU | RAM | Cena / mies. |
|---|---|---|---|
| Nano | 0,5 vCPU | 0,5 GB | W cenie planu |
| Micro | 1 vCPU | 1 GB | 19 zł |
| Small | 2 vCPU | 2 GB | 49 zł |
| Medium | 2 vCPU | 4 GB | 99 zł |
| Large | 4 vCPU | 8 GB | 199 zł |
| XL | 4 vCPU | 12 GB | 399 zł |
Zużycie
Stawki za zużycie ponad limit
Planowane stawki za nadwyżki ponad limity planu. Rozliczanie zużycia uruchomimy wkrótce — do tego czasu nadwyżek nie naliczamy, a panel ostrzega Cię przy 80% i 100% limitu.
| Zasób | W cenie | HostBase | Supabase |
|---|---|---|---|
| Rozmiar bazy danych | 8 GB w Pro | 0,49 zł / GB | $0.125 / GB |
| Storage plików | 100 GB w Pro | 0,08 zł / GB | $0.021 / GB |
| Transfer wychodzący (egress) | 250 GB w Pro | 0,29 zł / GB | $0.09 / GB |
| Aktywni użytkownicy (MAU) | 100 000 w Pro | 0,01 zł / MAU | $0.00325 / MAU |
| Wywołania Edge Functions | 2 mln w Pro | 6 zł / mln | $2 / mln |
| Wiadomości Realtime | 5 mln w Pro | 8 zł / mln | $2.50 / mln |
Porównanie planów
Wszystkie funkcje
| Funkcja | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Baza danych | ||||
| Osobny stos Supabase (Postgres 17 + usługi) | ||||
| Rozmiar bazy w cenie | 500 MB | 8 GB | 64 GB | Indywidualnie |
| Rozmiar instancji | Nano | Nano – XL | Nano – XL | Dedykowane |
| Codzienne backupy | 7 dni | 7 dni | 7 dni | Indywidualnie |
| Backupy ręczne, przywracanie i pobieranie | ||||
| Point-in-time recovery | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce | |
| Pooler połączeń (Supavisor) | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce |
| Pauzowanie po bezczynności | Nigdy | Nigdy | Nigdy | Nigdy |
| Auth i Storage | ||||
| MAU w cenie | 50 000 | 100 000 | 100 000 | Indywidualnie |
| E-mail, magic link i OAuth | ||||
| SSO SAML dla użytkowników | Wkrótce | Wkrótce | ||
| Storage w cenie | 1 GB | 100 GB | 1 TB | Indywidualnie |
| Transformacje obrazów | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce | |
| Platforma | ||||
| Edge Functions (panel, API, MCP) | ||||
| Raporty, logi, doradcy i wydajność zapytań | ||||
| Powiadomienia o obciążeniu i limitach | ||||
| Serwer MCP i Management API | ||||
| Logi audytowe | Podgląd | Podgląd | Pełna historia | Pełna historia |
| Zapraszanie członków zespołu | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce | |
| Region | Warszawa | Warszawa | Warszawa | Dedykowany |
| SLA | W umowie | |||
| Umowa powierzenia (DPA) | Na życzenie | Na życzenie | Na życzenie | |
| Wsparcie | Społeczność | Priorytetowe | Dedykowany opiekun | |
Pytania o rozliczenia
Czy ceny zawierają VAT?
Jak działa rozliczanie mocy obliczeniowej?
Co się dzieje, gdy zbliżam się do limitu?
Czy płacę za zużycie ponad limit?
Czy mogę zmienić plan w dowolnym momencie?
Jakie formy płatności akceptujecie?
Zbuduj w weekend. Skaluj do milionów.
Załóż darmowy projekt w 2 minuty. Bez karty kredytowej, bez pauzowania po tygodniu.